All prices shown subject to VAT at 17.5%
Morells Barn • Park Lane • Lower Bognor Road • Lagness • Chichester • West Sussex • PO20 1LR
Telephone: 01243 265845 • Fax: 01243 267582
About Us
Products
What's New
Handy Hints
Downloads
Health and Safety Data
Where to Find Us
Links

Contact Us
Request a Price List

Home
Clays
Decorating Slip
Casting Slip
Glazes
Brush-on Glazes
Colours
Onglaze Colours
Precious Metal Lustres
Medias
Raw Materials
Powdered Raw Clays
Grogs
Miscellaneous
Frits
Opacifiers
Oxides
Brushes
Making Tools
Workshop Tools
Wheels & Equipment
Kilns & Equipment
Kiln Spares
Plasters
Plaster Moulds
Books & Videos

Servicing

Delivery Rates
Conditions of Sale
Kiln Furniture
Code Kiln Furniture Each x 12
8406 1" TUBULAR PROP 0.80 9.12
8400 2" TUBULAR PROP 1.08 12.36
8401 4" TUBULAR PROP 1.52 17.28
8402 6" TUBULAR PROP 2.50 28.50
8403 8" TUBULAR PROP 3.09 35.16
8404 10" TUBULAR PROP 3.64 41.40
8405 12" TUBULAR PROP 3.90 44.46
8407 INTERCONNECTOR 1.14 12.96
8410 1" CASTELLATED PROP 1.25 14.25
8411 1.5" CASTELLATED PROP 1.52 17.28
8412 0.5" INTERLOCKING EXT. PROP 1.22 13.92
8413 1" INTERLOCKING EXT. PROP 1.34 15.24
8414 TUBULAR BASE 2.77 31.56

Code Stilts & Pins Each x 12
8500 01 STILT 0.27 2.76
8501 02 STILT 0.35 3.24
8502 03 STILT 0.54 4.90
8503 04 STILT 0.68 6.35
8504 05 STILT 0.75 6.95
8505 06 STILT 1.32 12.60
8506 07 STILT 1.45 14.00
8530 SADDLES/PINS - 1" 0.09 1.03
8531 SADDLES/PINS - 2" 0.12 1.36

Code Kiln Batt (Shelves - Circular) Each
8020 11.5" ROUND 11.35
8021 12" ROUND 13.45
8022 13" ROUND 14.50
8068 14.5" ROUND 18.65
8068/HR 14.5" HALF ROUND 12.15
8023 16.5" ROUND 28.50
8024 16.5" HALF ROUND 17.15
8025 21" ROUND 49.50
8026 21" HALF ROUND 21.50
8029 23" HALF ROUND 35.35
8035 23" ROUND 64.00
8051 15.25" ROUND 25.20

Code Kiln Batt (Shelves - Rectangular) Each
8030 17 x 11 x 1" 16.50
8030-75 17 x 11 x 0.75" 16.25
8031 12 x 12 x 0.5" 12.25
8050 22 x 11 x 1" 27.50